Mersul Trenurilor | CFM - Calea Ferată din Moldova
- Include legăturile Iasi - Ungheni
CFM | CFR | UZ | Chisinau | Ungheni | Ungheni Prut | Iasi-Socola | Iasi | Statie | Zile Circulatie |
---|
- | R6501 | - | · | · | 07:00 | 07:28-07:29 | 07:39 | · | L-V |
- | R1061 | - | · | 07:10 | 07:18-08:08 | 08:34-08:35 | 08:45 | · | L-D |
821Ь | IR1051 | - | 06:27 | 09:15-09:51 | 09:58-10:38 | 11:12 | · | · | L-D |
- | R6503 | - | · | · | 15:46 | 16:13-16:14 | 16:24 | · | L-V |
- | R6505 | - | · | · | 18:35 | 19:02-19:03 | 19:13 | · | L-V |
105Ь | IR401 | - | 17:05 | 19:58-21:35 | 21:40-22:30 | · | 23:03-23:28 | Bucuresti Nord 06:35 | L-D |
351Щ 352Щ | - | 351Л | 17:34 | 20:34-21:01 | · | Balti Oras 22:59-23:04 | Ocnita 01:34-02:02 | Kiev 12:05 | Pare -> Impare |
804Ц | - | - | 17:55 | Bender 3 19:55 | · | · | · | · | D-V |
6831 831Г | - | - | 18:04 | 21:27 | · | · | · | · | L-D |
6931 831И | - | - | · | · | · | Balti Slobozia 09:10 | Ocnita 12:05 | · | V-D |
6924 824И | - | - | · | · | · | Balti Slobozia 20:29 | Rogojeni 22:40 | · | L-D |
|
CFM | CFR | UZ | Statie | Iasi | Iasi-Socola | Ungheni Prut | Ungheni | Chisinau | Zile Circulatie |
106Ь | IR402 | - | Bucuresti Nord 19:08 | 02:08 - 02:33 | · | 03:05-04:02 | 04:08-06:03 | 08:44 | L-D |
6923 823И | - | - | · | Rogojeni 04:58 | Balti Slobozia 07:09 | · | · | · | L-D |
803Ц | - | - | · | · | · | · | Bender 3 05:05 | 07:05 | L-S |
6826 826Г | - | - | · | · | · | · | 03:56 | 07:11 | L-D |
351Ф 352Ф | - | 351К | Kiev 17:05 | Ocnita 03:07-03:35 | Balti Oras 06:06-06:10 | · | 08:08-08:48 | 11:44 | Impare -> Pare |
6936 836И | - | - | · | Ocnita 17:00 | Balti Slobozia 19:49 | · | · | · | V-D |
- | R6502 | - | · | 06:12 | 06:23-06:24 | 06:52 | · | · | L-V |
- | R6504 | · | · | 15:00 | 15:11-15:12 | 15:39 | · | · | L-V |
824Ь | IR1054 | - | · | · | 17:40 | 18:09-18:49 | 18:56-19:36 | 22:16 | L-D |
- | R6506 | - | · | 17:40 | 17:52-17:53 | 18:21 | · | · | L-V |
- | R1062 | - | · | 19:07 | 19:18-19:19 | 19:45-20:25 | 20:31 | · | L-D |
:: Trenuri SUSPENDATE ::
Nr Tren CFM | Nr Alt | Statie Plecare | Ora | Statie Sosire | Ora |
---|
823Ь / IR1053 | Chisinau | 09:27 | Iasi-Socola | 14:36 |
822Ь / IR1052 | Iasi-Socola | 13:49 | Chisinau | 18:50 |
642 | 642Ц | Chisinau | 07:27 | Odesa | 11:14 |
641 | 642Ш | Odesa | 18:31 | Chisinau | 22:33 |
6825 | 825Щ | Chisinau | 09:02 | Ungheni | 12:11 |
833Щ | Chisinau | 20:29 | Ungheni | 23:26 |
6828 | 828А/Щ | Ungheni | 08:45 | Chisinau | 11:30 |
6830 | 830Щ | Ungheni | 14:51 | Chisinau | 17:38 |
6889 | 889А | Ungheni | 04:26 | Balti Slob | 07:22 |
893Щ | Ungheni | 16:28 | Balti Slob | 19:30 |
890Щ | Balti Slob | 04:27 | Ungheni | 07:23 |
6894 | 894А | Balti Slob | 16:32 | Ungheni | 19:30 |
6911 | 811Х | Zloti | 05:55 | Basarabiasca | 07:30 |
6915 | 815Х | Zloti | 17:55 | Basarabiasca | 19:30 |
6912 | 812Х | Basarabiasca | 09:15 | Zloti | 10:52 |
6916 | 816Х | Basarabiasca | 20:25 | Zloti | 22:02 |
Resurse