CFM | CFR | UZ | Chisinau | Ungheni | Ungheni Prut | Iasi-Socola | Iasi | Statie | Zile Circulatie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:47 | |||||||||
352Щ | 22:59-23:04 | 01:34-02:02 | 12:20 | zile pare: 2/02-30/03, 2/06-30/07, 2/09-30/10 | |||||
352Щ | 22:59-23:04 | 01:34-02:02 | 15:40 | zile pare: 2/02-30/03, 2/06-30/07, 2/09-30/10 | |||||
831Г | |||||||||
Circulatie | |||||||||
19:10 | |||||||||
826Г | |||||||||
352Ф | 17:05 | 03:17-03:45 | 06:16-06:20 | zile pare: 2-30/01, 2/04-30/05, 2-30/08, 2/11-12/12 | |||||
127Щ | 15:00 | 03:17-03:45 | 06:16-06:20 | zile pare: 2-30/01, 2/04-30/05, 2-30/08, 2/11-12/12 | |||||
Nr Tren CFM | Nr Alt | Statie Plecare | Ora | Statie Sosire | Ora | Update |
---|---|---|---|---|---|
Resurse
· |
CFM Moldova |
CFR Călători România |
UZ Ukraine |
Web Site |
|||
Bilete Online |
Chisinau-Lviv | Lviv-Chisinau |
||