Mersul Trenurilor | CFM - Calea Ferată din Moldova
- Include legăturile Iasi - Ungheni
CFM | CFR | UZ | Chisinau | Ungheni | Ungheni Prut | Iasi-Socola | Iasi | Statie | Zile Circulatie |
---|
- | R6501 | - | · | · | 07:09 | 07:38-07:39 | 07:49 | · | L-V |
- | R1061 | - | · | 07:10 | 07:18-08:08 | 08:35-08:36 | 08:46 | · | L-D |
821Ь | IR1051 | - | 06:27 | 09:15-09:51 | 09:58-10:38 | 11:13 | · | · | L-D |
- | R6503 | - | · | · | 15:46 | 16:14-16:15 | 16:25 | · | L-V |
351Щ 352Щ | - | 351Л | 17:05 | 19:58-20:29 | · | Balti Oras 22:27-22:32 | Ocnita 01:34-02:02 | Kiev 12:20 | zile impare: 1-31/01, 1-31/04, 1-31/08, 1-13/11 zile pare: 2/02-30/03, 2/06-30/07, 2/09-30/10 |
105Ь | IR401 | - | 17:05 | 19:58-21:35 | 21:40-22:35 | · | 23:08-23:33 | Bucuresti Nord 06:47 | L-D |
6831 831Г | - | - | 18:07 | 21:27 | · | · | · | · | L-D |
|
CFM | CFR | UZ | Statie | Iasi | Iasi-Socola | Ungheni Prut | Ungheni | Chisinau | Zile Circulatie |
6826 826Г | - | - | · | · | · | · | 03:56 | 07:11 | L-D |
106Ь | IR402 | - | Bucuresti Nord 19:10 | 02:07 - 02:32 | · | 03:05-04:02 | 04:08-06:03 | 08:44 | L-D |
351Ф 352Ф | - | 351К | Kiev 17:05 | Ocnita 03:17-03:45 | Balti Oras 06:48-06:52 | · | 08:50-09:20 | 11:53 | zile impare: 1/02-31/03, 1/06-31/07, 1/09-31/10 zile pare: 2-30/01, 2/04-30/05, 2-30/08, 2/11-12/12 |
- | R6502 | - | · | 06:24 | 06:35-06:36 | 07:03 | · | · | L-V |
- | R6504 | · | · | 15:00 | 15:11-15:12 | 15:40 | · | · | L-V |
824Ь | IR1054 | - | · | · | 17:40 | 18:09-18:49 | 18:56-19:36 | 22:16 | L-D |
- | R1062 | - | · | 19:06 | 19:17-19:18 | 19:45-20:25 | 20:31 | · | L-D |
:: Trenuri CFM Suspendate ::
Nr Tren CFM | Nr Alt | Statie Plecare | Ora | Statie Sosire | Ora | Update |
---|
351Щ/352Щ | 351Ч | Chisinau | 17:05 | Lviv | 15:40 | 05.03.2025 |
128Щ/127Щ | 128Л | Lviv | 15:00 | Chisinau | 11:30 | 05.03.2025 |
6923 | 823И | Rogojeni | 04:59 | Balti Slobozia | 07:09 | 13.01.2025 |
6924 | 824И | Balti Slobozia | 20:29 | Rogojeni | 22:36 | 12.01.2025 |
603 | 803Ц | Bender 3 | 05:05 | Chisinau | 07:05 | 13.01.2025 |
604 | 804Ц | Chisinau | 17:55 | Bender 3 | 19:55 | 12.01.2025 |
6931 | 831И | Balti Slobozia | 09:10 | Ocnita | 12:05 |
6936 | 836И | Ocnita | 17:00 | Balti Slobozia | 19:49 |
823Ь / IR1053 | Chisinau | 09:27 | Iasi-Socola | 14:36 |
822Ь / IR1052 | Iasi-Socola | 13:49 | Chisinau | 18:50 |
642 | 642Ц | Chisinau | 07:27 | Odesa | 11:14 |
641 | 642Ш | Odesa | 18:31 | Chisinau | 22:33 |
6825 | 825Щ | Chisinau | 09:02 | Ungheni | 12:11 |
833Щ | Chisinau | 20:29 | Ungheni | 23:26 |
6828 | 828А/Щ | Ungheni | 08:45 | Chisinau | 11:30 |
6830 | 830Щ | Ungheni | 14:51 | Chisinau | 17:38 |
6889 | 889А | Ungheni | 04:26 | Balti Slob | 07:22 |
893Щ | Ungheni | 16:28 | Balti Slob | 19:30 |
890Щ | Balti Slob | 04:27 | Ungheni | 07:23 |
6894 | 894А | Balti Slob | 16:32 | Ungheni | 19:30 |
6911 | 811Х | Zloti | 05:55 | Basarabiasca | 07:30 |
6915 | 815Х | Zloti | 17:55 | Basarabiasca | 19:30 |
6912 | 812Х | Basarabiasca | 09:15 | Zloti | 10:52 |
6916 | 816Х | Basarabiasca | 20:25 | Zloti | 22:02 |
Resurse